Saveurs
VALEURS NUTRITIONNELLES
Pour chaque 1 litre de produit terminé: | |
---|---|
Caféine | 19,1 mg/l : 50 = 0,382mg/l |
Valeur énergétique | 59,9 kcal : 50 = 1,198 kcal/l |
Matières grasses | 0,1g : 50 = 0,002 g/l |
- Dont acides gras saturès | 0,1 g : 50 = 0,002 g/l |
Glucides. | 1,3 g : 50 = 0,026 g/l |
- Dont Sucres | 1,0 g : 50 = 0,02 g/l |
Protéines | 0,1 g : 50 = 0,002 g/l |
Sel | 1,206 g : 50 = 0,02412 g/l |
VITAMINES ET MINÉRAUX
Pour chaque 1 litre de produit terminé: | |
---|---|
Vitamine B1 | 4,13 mg : 50 = 0,0826 mg/l |
Niacine | 60,0 mg : 50 = 1,2 mg/l |
Vitamine B6 | 5,25 mg : 50 = 0,105 mg/l |
Biotina | 188 ug : 50 = 3,75 ug/l |









* Les valeurs peuvent varier légèrement en fonction de la saveur.